熱冷拉力試驗機,用于檢測原材料構造或高分子材料,在一瞬間下經(jīng)*溫及極超低溫的持續自然環(huán)境下能夠承受的水平,藉以在短期內內實(shí)驗其熱漲冷縮所造成的化學(xué)反應或物理傷害。合適電子器件、家用電器、車(chē)子、金屬材料、有機化學(xué)、裝飾建材、通信部件、國防科技、航天航空、電子芯片IC、IT等物理學(xué)性轉變的檢測的用處電子零組沖擊試驗室100升冷熱箱試驗箱價(jià)格
更新時(shí)間:2020-12-28
電子零組沖擊試驗室100升冷熱箱試驗箱價(jià)格
電子零組沖擊試驗室100升冷熱箱試驗箱價(jià)格
型號(CM) | ZLHS-100-LV | ZLHS-234-LV | ZLHS-512-LV | ZLHS-1000-LV | |
工作室尺寸 | 45*45*50 | 60*60*60 | 80*80*80 | 100*100*100 | |
外型尺寸 | 156*87*159.5 | 171*102*184.5 | 191*122*226.5 | 211*142*266.5 | |
提藍尺寸 | 25*25*25 | 40*40*40 | 60*60*50 | 92*92*50 | |
功率(-40℃) | 15(KW) | 17(KW) | 21(KW) | 24(KW) | |
性 | 沖擊范圍 | A:-40℃~150℃ B:-55℃~150℃ C:-65℃~150℃ | |||
溫度誤差 | 高溫室及低溫室均±3℃ | ||||
溫度波動(dòng) | 高溫室及低溫室均±2℃/±0.5℃(恒溫時(shí)) | ||||
樣品架承重 | 30kg | 30kg | 50kg | 60kg | |
控 | 控 制 器 | 日本優(yōu)易控 | |||
精度范圍 | 設定精度:溫度±0.1℃,指示精度:溫度±0.1℃,解析度:±0.1℃ | ||||
制冷系統 | 德國進(jìn)口谷輪半封閉水冷式壓縮機組/法國原裝“泰康”全封閉風(fēng)冷復迭壓縮制冷 | ||||
循環(huán)系統 | 耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風(fēng)輪 | ||||
溫度轉換時(shí)間 | ≤15S | ||||
溫度恢復時(shí)間 | ≤5min | ||||
溫度沖擊方法 | 垂直兩箱法/垂直三箱法 |
公司主營(yíng)產(chǎn)品:冷熱沖擊試驗箱、恒濕恒濕試驗箱、高低溫試驗箱、步入式溫濕交變試驗室、高低溫濕熱交變試驗機、高溫老化房、快速溫變試驗箱、高低溫低氣壓試驗箱、PCT高壓加速老化試驗箱、紫外線(xiàn)耐候老化試驗箱、氙燈耐候老化試驗箱、耐寒折彎試驗箱、砂塵試驗箱、淋雨試驗箱、臭氧老化試驗箱、換氣老化試驗箱、恒溫鼓風(fēng)干燥試驗箱、太陽(yáng)光伏組件試驗箱、振動(dòng)試驗機、跌落試驗箱、拉力試驗機等可靠性試驗設備以及定做非標機型。
歡迎咨詢(xún)!